Im Shop verfügbar: | Verfügbarkeit prüfen |
Disponibilité en boutique
FermerDisponibilité: | En rupture de stock |
"UCJV330 Series " est une imprimante à jet d'encre UV-LED Print & Cut qui combine la productivité et la qualité d'image élevées de notre modèle phare " 330 Series " avec notre technologie d'impression UV afin d'améliorer considérablement la productivité et la qualité d'image par rapport aux modèles précédents.
En plus d'une qualité d'image et d'une productivité élevées, ce modèle phare est équipé de la technologie UV-LED avancée que seul Mimaki peut offrir.
Tout en héritant de la fonctionnalité d'impression conventionnelle de 2 à 5 couches, il s'agit du premier produit roll-to-roll de Mimaki qui prend en charge l'impression 2,5D.
Cette machine est dotée de caractéristiques uniques, comme l'impression en filigrane, que seul Mimaki peut offrir pour répondre à une grande variété de besoins.
Faites passer vos enseignes et vos graphiques au niveau supérieur grâce à une qualité d'image exceptionnelle, pour une valeur ajoutée à votre entreprise.
Print head | On-demand piezo head (2 staggered layout) | ||
---|---|---|---|
Print resolution | Y: 600, 1200 dpi X: 600, 1200, 1800 dpi | ||
Print gap | By manual 3 levels (2.0/2.5/3.0 mm) | ||
Ink | Type/Color | LUS-170:C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl LUS-175:C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl *1 LUS-200:C,M,Y,K,W (Plan to support 2023 winter) LUS-190:C,M,Y,K,W (Plan to support 2024 spring) *1 LUS-210:C,M,Y,K,W (Plan to support 2024 spring) *1 |
|
Capacity | 1L bottle | ||
Ink circulation | Circulation in damper MCTv2 | ||
Maximum print width | 1,610mm (63.4") | ||
Media | Maximum width | 1,620mm (63.8") | |
Thickness | 1 mm or lower | ||
Roll diameter | φ250 mm or less | ||
Mountable no. | Standard : 1 roll / Option : 3 rolls (with the Media changer) | ||
Roll weight | One roll:Max. 45 kg (99.2 lb) or less Three rolls:Total 90 kg (198.4 lb) or less |
||
Roll inside diameter | 2 inch / 3 inch | ||
Media cutting | Auto cutting by cutter of head unit *2 | ||
Cutting function | Cutting speed | Max. 300 mm/s | |
Acceleration | Max. 0.5G | ||
Cutting pressure | 10 - 450 gf | ||
Cutter response times | 10 times/sec | ||
Repeatability | ±0.2 mm (Excluding shrinkage / expansion caused by the film temperature) | ||
Interface | Ethernet 1000 BASE-T (Recommended) / USB2.0 Hi-speed | ||
Certifications | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, KC, UKCA |
||
Power supply | Single phase AC100-120V±10% /12A or Single phase AC200-240V±10% /6A 50/60Hz±1Hz |
||
Power consumption | Max.1,440W or less ×1 / 800W (Continuous operation) / 4.5W or less (Sleep mode) | ||
Operational environment | Temperature: 20–30 °C (68–86 °F) Humidity: 35–65% Rh (Non condensing) Recommended temperature: 20–25 °C (68–77 °F) Dust level: General office level |
||
Dimensions (W x D x H) | 2,890 x 800 x 1,480mm (113.8 x 31.5 x 58.3") |
||
Machine weight | 227kg (500.4 lb) |
> Download